HASTELLOY® B-3 / N10675
HASTELLOY® C-4 / N06455
HAYNES® 242 / N10242
HAYNES® 282 / N07208
HAYNES® 230 N06230
Nickel 212
Alloy K-500 / MONEL® K500 / N05500
Alloy X / HASTELLOY® X / 2.4665 / N06002
Alloy C22 / HASTELLOY® C-22 / 2.4602/ N06022
Alloy 75 / NIMONIC® alloy 75 / 2.4951/ N06075
Alloy C2000 /HASTELLOY C-2000 / 2.4675/ N06200
Alloy 600 / INCONEL® 600 / 2.4816 / N06600
Alloy 601 / INCONEL® 601 / 2.4851 / N06601
Alloy 625 / INCONEL® 625 / 2.4856/ N06625
Alloy 214 / HAYNES® 214 / 2.4646/ N07214
Alloy C 276 /HASTELLOY® C-276 / 2.4819 / N10276
Alloy 718 / INCONEL® 718 / 2.4668/ N07718
Alloy X750 / INCONEL® X-750 / N07750
RENE 41 / 2.4973/ N07041
INCOLOY® A-286 / 1.4980 /S66286
Ni Cr 37/18 / Ni Cr 3718
Ni Cr 60/16 / NO 6004 / 2.4867 / Ni Cr 6015
Ni Cr 80/20 / NO 6003 / 2.4869 / Ni Cr 8020
HAYNES® HR-120® Alloy / 2.4854 / N08120
Haynes® 233 / Nickel 233 Alloy / N02233
Haynes® 224 / Nickel 224 Alloy
Nilo® 42 / K94100 / K94101 / NiFe42
K94610 / Nilo K / 29/18 / NiFeK
N07090 / Nimonic® 90
Nilo® 48 / K94800 / NiFe48
Nilo® 36 / K93603 / NiFe36
Nilo®52 / N14052 / NiFe52
Alloy 400 / MONEL® 400 / 2.4360/2.4361 / N04400
CuNi6 / 2.0807 / Alloy 60
CuNi2 / 2.0802 / Alloy 30
CuNi44 / Hecnum / 2.0842
CuNi30Mn / 2.0838
CuNi23Mn / 2.0881
Alloy 800/ INCOLOY® alloy 800
Alloy 825 / INCOLOY® 825 / N08825
INCOLOY® 925 N09925
NI-SPAN-C® ALLOY 902 / N09902
301 / 1.4310 / S 30100
302 / 1.4310 / S 302S26 / S302S31
304 / 1.4301 / S 30400
304L / 1.4307 / S 30403
305 / 1.4303 / S 30500
316 / 1.4401 / 1.4436 / S 31600
316L / 1.4404 / 1.4432 / S 31603
316Ti / 320 / 1.4571/ S 31635
321 / 1.4541 / S 32100
ALLOY 20 / 2.4660 / N08020
904L / 1.4539 / N 08904
Nitronic® 50 (XM-19) / 1.3964 / S 20910
347 / 1.4550 / S 34700
316LVM / 1.4441 / S 31673
303 / 1.4305
205 / S 20500
254 SMO® / 1.4547 / S 31254
AL6XN / N08367
Incoloy® 25-6MO Alloy / 1.4529 / N08926
434 / 1.4113 / S 43400
430 / 1.4016 / S 43000
409 / 1.4512 / S 40900
410S / 1.4006/ S 41008
430L / 1.4016
430Ti (439) / 1.4510
441 / 1.4509 / S 44100
444 / 1.4521 / S 44400
431 / 1.4057 / S43100
410 / 1.4006 / S 41000
420 / 1.4028 / S 42000
431 / 1.4057 / S43100
1.4122
420 / 1.4021 / S 42000
2202 / 1.4062 / S 32202
2205 / 1.4462 / S 32205
2304 / 1.4362 / S 32304
2507 / 1.4410 / S 32750
(LDX) 2404 / 1.4662 / S 82441
(LDX) 2101 / 1.4162 / S 32101
TITANIUM GRADE 1 R50250
TITANIUM GRADE 2 R50400
TITANIUM GRADE 3 R50550
TITANIUM GRADE 4 R50700
TITANIUM GRADE 7 R52400
TITANIUM GRADE 11 R52250
BETA 21S R58210
Cu-ETP / CW004A / C11000 / C101
Cu-HCP / CW021A / C10300 / C102
Cu-OF / CW008A / C10300 / C103
Cu-DHP / CW024A / C12200 / C106
Cu-ETP1 / CW003A
CB101 / C17200
1.8% Be/Cu / CB101 / C17200
CuBe2 / CW101C/ CB101 / C17201
Alloy 174 / C17410
CuNi6 / 2.0807 / Alloy 60
CuNi2 / 2.0802 / Alloy 30
CuNi44 / Hecnum / 2.0842
CuNi30Mn / 2.0838
CuNi23Mn / 2.0881
CuNi10Zn27/ CW401J / C74500 / NS103
CuNi12Zn24 / CW403J / C75700 / NS104
CuNi18Zn20 / CW409J / C76400 / NS106
CuNi18Zn27 / CW410J / C77000 / NS107
CuZn30 / CW505L / C26000 / CZ106
CuZn33 / CW506L / C26800 / CZ107
CuZn37 / CW508L / C27200 / CZ108
CW501L / CZ101
CW503L / CZ103
CuZn36 / CW507L
CuZn36Pb3 / C36000
Alloy 194 / C19400
1050 / AW-1050 / A91050
1050A / AW-1050A / A91050A
1060 / AW-1060/ A91060
1070 / AW-1070 / A91070
1070A / AW-1070A / A91070A
1100 / AW-1100 / A91100
1145 / AW-1145 / A91145
1200 / AW-1200 / A91200
1230 / AW-1230 / A91230
1235 / AW-1235 / A91235
1350 / AW-1350 / A91350
1370 / AW-1370 / A91370
2024 / AW-2024 / A92024
3003 / AW-3003 / A93003
3004 / AW-3004 / A93004
3103 / AW-3103 / A93103
3104 / AW-3104 / A93104
5005 / AW-5005 / A95005
5050 / AW-5050 / A95050
5052 / AW-5052 / A95052
5251 / AW-5251 / A95251
5754 / AW-5754 / A95754
5019 / AW-5019/ A95019
5056 / AW-5056 / A95056
5556A / AW-5556A / A95556A
6061 / AW-6061 / A96061
6082 / AW-6082 / A96082
6063 / AW-6063 / A96063
6060 / AW-6060 / A96060
7072 / AW-7072 / A97072
Cr Al 20-5 / 1.4767 / K 92400 / ICA 135
Cr Al 25-5 / 1.4765 / K 92500 / ICA 145
Low Carbon Steel Wire
DC01 /CS4 / 1.0330
DC04 / CS2 / 1.0338
DC03 / CS3 / 1.0347
DCO5 / CS1 / 1.0312
DC06 / 1.0873
C55S / 1.1204
C60S / 1.1211
C67S / 1.1231
C75S / 1.1248
C85S / 1.1269
C90S / 1.1217
C100S / 1.1274
C125S / 1.1224
48Si7 / 1.5021
56Si7 / 1.5026
51CrV4 / 1.8159
80CrV2 / 1.2235
75Ni8 / 1.5634
125Cr2 / 1.2002
102Cr6 / 1.2067
Normal Duty Static Wire: NS1 / NS2
Normal Duty Dynamic Wire: ND1 / ND2/ ND3
High Duty Dynamic Wire: HD1 / HD2 / HD3
High Duty Static Wire: HS1 / HS2 / HS3
High Duty Static and Dynamic Wire (Music Grade): M4 / M5
High Tensile Static Wire
High Tensile Dynamic Wire
Medium Tensile Static Wire
Medium Tensile Dynamic Wire
Low Tensile Static Wire
All data is provided for informational purposes only. In no event will the Knight Group and its subsidiaries, be liable for in respect of any action taken by any third party arising from using the information taken from our online or printed sources. Chemical and Mechanical Properties should not be construed as maximum or minimum values for specifications, nor should information be used to assess suitability for a particular use or application. The information and data provided is deemed to be accurate to the best of our knowledge and may be revised anytime without notice and assume no duty to update