Austenitic Stainless Steels - Mechanical Properties
Previous Page
Print Page
Note: Print in landscape
| European
Designation EN 10088-2 2005 |
Former BS Standard | American
Iron and Steel Institute grade nearest fit |
Mechanical
properties at room temperature in the cold rolled, solution annealed condition. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | .Name | BS 1449-2 1983 nearest fit |
AISI nearest fit |
ASTM UNS nearest fit |
Proof strength Rp with gauge length 80mm(tr.) N/mm2 minimum 0.2 % |
Tensile strength Rm N/mm2 |
Elongation A80(tr.) % Minimum 80mm gauge lengththickness < 3.0mm |
Hardness VPN Maximum |
|
| 1.4310 | X10 Cr Ni 18-8 | 301S21 302S25 |
301 302 |
S 30100 | 250 | 600 - 950 | 40 | 220 | |
| 1.4307 | X2 Cr Ni 18-9 | 304S11 | 304L | S 30403 | 220 | 520 - 670 | 45 | 185 | |
| 1.4306 | X2 Cr Ni 19-11 | 304S11 | 304L | S 30403 | 220 | 520 - 670 | 45 | 185 | |
| 1.4301 | X5 Cr Ni 18-10 | 304S15 304S16 304S31 |
302 304 |
S 30400 | 230 | 540 - 750 | 45 | 190 | |
| 1.4303 | X4 Cr Ni 18-12 | 305S19 | 305 | S 30500 | 220 | 500 - 650 | 45 | 185 | |
| 1.4404 | X2 Cr Ni Mo 17-12-2 | 316S11 | 316L | S 31603 | 240 | 530 - 680 | 40 | 195 | |
| 1.4432 | X2 Cr Ni Mo 17-12-3 | 316S13 | 316L | S 31603 | 240 | 550 - 700 | 40 | 195 | |
| 1.4435 | X2 Cr Ni Mo 18-14-3 | 316S13 | 316L | S 31603 | 240 | 550 - 700 | 40 | 195 | |
| 1.4401 | X5 Cr Ni Mo 17-12-2 | 316S31 | 316 | S 31600 | 240 | 530 - 680 | 40 | 205 | |
| 1.4436 | X3 Cr Ni Mo 17-13-3 | 316S33 | 316 | S 31600 | 240 | 550 - 700 | 40 | 205 | |
| 1.4571 | X6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2 | 320S31 | 320 | S 31635 | 240 | 540 - 690 | 40 | 205 | |
| 1.4541 | X6 Cr Ni Ti 18-10 | 321S31 | 321 | S 32100 | 220 | 520 - 720 | 40 | 200 | |
| 1.4550 | X6 Cr Ni Nb 18-10 | 347S31 | 347 | S 34700 | 220 | 520 - 720 | 40 | 200 | |

