Austenitic Stainless Steels - Chemical Composition
Previous Page
Print Page
Note: Print in landscape
| European
Designation EN 10088-2 1995 |
Former
BS Standard |
American | European Designations chemical composition (% weight) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | .Name | BS 1449-2 1983 nearest fit |
AISI nearest fit |
ASTM UNS nearest fit |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Ni | Mo | Others |
| 1.4310 | X10 Cr Ni 18-8 | 301S21 302S25 |
301 302 |
S 30100 | 0.05-0.15 | *2.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.00 - 19.00 | 6.00 - 9.50 | 0.80 | *Available with Si @ 1% max |
| 1.4307 | X2 Cr Ni 18-9 | 304S11 | 304L | S 30403 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50 - 19.50 | 8.00 - 10.00 | ||
| 1.4306 | X2 Cr Ni 19-11 | 304S11 | 304L | S 30403 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 18.00 - 20.00 | 10.00 - 12.00 | ||
| 1.4301 | X5 Cr Ni 18-10 | 304S15 304S16 304S31 |
302 304 |
S 30400 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.00 - 19.50 | 8.00 - 10.50 | ||
| 1.4303 | X4 Cr Ni 18-12 | 305S19 | 305 | S 30500 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.00 - 19.00 | 11.00 - 13.00 | ||
| 1.4404 | X2 Cr Ni Mo 17-12-2 | 316S11 | 316L | S 31603 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50 - 18.50 | 10.00 - 13.00 | 2.00 - 2.50 | |
| 1.4432 | X2 Cr Ni Mo 17-12-3 | 316S13 | 316L | S 31603 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50 - 18.50 | 10.50 - 13.00 | 2.50 - 3.00 | |
| 1.4435 | X2 Cr Ni Mo 18-14-3 | 316S13 | 316L | S 31603 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.00 - 19.00 | 12.50 - 15.00 | 2.50 - 3.00 | |
| 1.4401 | X5 Cr Ni Mo 17-12-2 | 316S31 | 316 | S 31600 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50 - 18.50 | 10.00 - 13.00 | 2.00 - 2.50 | |
| 1.4436 | X3 Cr Ni Mo 17-13-3 | 316S33 | 316 | S 31600 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50 - 18.50 | 10.50 - 13.00 | 2.50 – 3.00 | |
| 1.4571 | X6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2 | 320S31 | 320 | S 31635 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | 10.50 - 13.50 | 2.00 - 2.50 | Ti = 5 x C to 0.70 |
| 1.4541 | X6 Cr Ni Ti 18-10 | 321S31 | 321 | S 32100 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | Ti = 5 x C to 0.70 |
| 1.4550 | X6 Cr Ni Nb 18-10 | 347S31 | 347 | S 34700 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | Nb = 10 x C to 1.00 | |

