| Specified Thickness | Width | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| From | Up To | <40 | 40 < W <150 | 150 < W <305 | >305 |
| 0.025 | 0.25 | ± 0.10 | ± 0.12 | ± 0.15 | ± 0.20 |
| 0.25 | 0.50 | ± 0.12 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.25 |
| 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.30 |
| 1.0 | 2.0 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.35 |
| 2.0 | 4.0 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.35 | ± 0.40 |
| 4.0 | 6.5 | ± 0.30 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.45 |
Dimensions - Metric or Imperial
KSM can usually supply Metric and Imperial sizes particularly in narrow widths.
Tighter tolerances can be achieved using bespoke tooling for increased accuracy.

