For widths up to 1000mm
| Thickness | Thickness | Length (mm) | Length (mm) | Length (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| From | Up To | 25 < L <1000 | 1000< L <2000 | 2000 < L <3000 | 4000 < L <6000 |
| 0.1 | 0.5 | ± 0.25 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 1.0 |
| 0.5 | 1.5 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 1.0 | ± 3.0 |
| 1.5 | 3.0 | ± 0.6 | ± 1.0 | ± 3.0 | ± 5.0 |
| 3.0 | 5.0 | ± 1.0 | ± 3.0 | ± 5.0 | ± 7.0 |
Square thin gauge blanks up to 0.6mm in thickness and 650mm wide can have an accuracy across the diagonals of ±0.5mm

