Copper Alloys; Grades & Chemical Compositions (% by weight) - Extract from EN 1652
Previous Page
Print Page
| Material Designation EN 1652 or (Alloy..) | Nearest Fit | Cu | Be | Co | Fe max |
Mn max |
Ni | P | Pb max |
Sn | Zn | OTHERS | Impurities max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Number | UNS | BS 2870 | ||||||||||||
| CuZn30 | CW505L | C26000 | CZ106 | 69 - 71 | 0.05 | 0.30 max | 0.005 | 0.10 max | Rem' | Al 0.02 max | 0.10 | ||||
| CuZn33 | CW506L | C26800 | CZ107 | 66 - 68 | 0.05 | 0.30 max | 0.005 | 0.10 max | Rem' | Al 0.02 max | 0.10 | ||||
| CuZn37 | CW508L | C27200 | CZ108 | 62 - 64 | 0.10 | 0.30 max | 0.10 | 0.10 max | Rem' | Al 0.05 max | 0.10 | ||||
| CuSn5 | CW451K | C51000 | PB102 | Rem' | 0.10 | 0.20 max | 0.01 - 0.40 | 0.02 | 4.6 - 5.5 | 0.2 max | 0.20 | ||||
| CuSn6 | CW452K | C51900 | PB103 | Rem' | 0.10 | 0.20 max | 0.01 - 0.40 | 0.02 | 5.5 - 7.0 | 0.2 max | 0.20 | ||||
| CuNi10Zn27 | CW401J | C74500 | NS103 | 61 - 64 | 0.30 | 0.50 | 9 - 11 | 0.005 | Rem' | 0.20 | |||||
| CuNi12Zn24 | CW403J | C75700 | NS104 | 63 - 66 | 0.30 | 0.50 | 11 - 13 | 0.03 | 0.03 max | Rem' | 0.20 | ||||
| CuNi18Zn20 | CW409J | C75200 | NS106 | 60 - 63 | 0.30 | 0.50 | 17 - 19 | 0.03 | 0.03 max | Rem' | 0.20 | ||||
| CuNi18Zn27 | CW410J | C77000 | NS107 | 53 - 56 | 0.30 | 0.50 | 17 - 19 | 0.03 | 0.03 max | Rem' | 0.20 | ||||
| CuNi9Sn2 (Alloy 725) | CW351H | C72500 | - | Rem' | 0.30 | 0.30 | 8.5 - 10.5 | 0.03 | 1.8 - 2.8 | 0.10 max | 0.10 | ||||
| (Alloy 194) | C19400 | - | Rem' | 2.10 - 2.60 | 0.015 - 0.15 | 0.03 | 0.03 max | 0.05 - 0.20 | 0.15 | ||||||

